Описание
Сегодня лазерным МФУ никого не удивить – многие пользователи покупают их не только для офисов и иных организаций, но и домой. Среди компаний, производящих МФУ выделяется Pantum – китайская фирма, пришедшая на рынок России в далеком 2012 году. На сегодняшний день она занимает лидирующие позиции в бюджетном сегменте благодаря соотношению цена/качество.
Кратко пройдемся по основным и важным параметрам МФУ, заявленным Pantum:
Модель | Pantum M6507W |
Функционал | принтер, сканер, копир |
Максимальный формат | А4 |
Цветность печати | черно-белая |
Двусторонняя печать | Ручная |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200×1200 dpi |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 22 стр/мин (А4) |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 7.8 сек |
Максимальный месячный объем печати | 20000 |
Сканер |
|
Оптическое разрешение сканера | 1200×1200 dpi |
Скорость сканирования | 22 стр/мин |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 (216×297) |
Копир |
|
Максимальное разрешение копира | 600×600 dpi |
Скорость копирования | 22 стр/мин |
Изменение масштаба / шаг масштабирования, % | 25-400 / 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лоток |
|
Емкость подачи | 150 |
Емкость выходного лотка | 100 |
Расходные материалы |
|
Поддерживаемая плотность носителей | 60 – 163 г/м2 |
Модель фотобарабана | Pantum PC-211EV (1600 стр.) |
Модель картриджей | Pantum PC-211(1600 стр.) |
Печатает на (материалы) | карточках, пленках, конвертах, картоне |
Железо |
|
Оперативная память | 128 Мб |
Частота процессора | 600 МГц |
Интерфейсы | USB |
Комплект поставки | документация, кабель питания, диск с ПО, USB-кабель, стартовый картридж |
Отображение информации | жк-панель |
Потребляемая мощность в работе | 495 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 50 Вт |
Уровень шума при работе | 54 дБ |
Гарантия, лет | 1 |
В целом за устройство ценой до 15 000 рублей – отличные характеристики.